


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | HKLTO - 237 | 1559 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | HKLTO - 236 | 0488 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKLTO - 235 | 4255 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | HKLTO - 234 | 8819 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKLTO - 233 | 2622 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKLTO - 232 | 4806 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKLTO - 231 | 1859 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKLTO - 230 | 2392 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKLTO - 229 | 3230 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKLTO - 228 | 5379 |
